Prijzen in de zomer zijn per dag en in euro’s.
Maand | 2 personen | 4 personen | 6 personen | 4/6 personen |
Februari | 75.00 | 105.00 | 120.00 | 115.00 |
Maart | 80.00 | 120.00 | 140.00 | 130.00 |
April | 80.00 | 120.00 | 140.00 | 130.00 |
Mei | 85.00 | 130.00 | 155.00 | 140.00 |
Juni | 85.00 | 140.00 | 165.00 | 155.00 |
Juli | 90.00 | 155.00 | 180.00 | 170.00 |
Augustus | 90.00 | 155.00 | 180.00 | 170.00 |
September | 85.00 | 155.00 | 180.00 | 170.00 |
Oktober | 80.00 | 140.00 | 165.00 | 155.00 |
Prijzen in de winter zijn per maand en in euro's
Maand | 2 personen | 4 personen | 6 personen | 4/6 personen |
Januari | 700.00 | 1000.00 | 1300.00 | 1150.00 |
Februari | 700.00 | 1000.00 | 1300.00 | 1150.00 |
December | 700.00 | 1000.00 | 1300.00 | 1150.00 |